$ORR
ORR
Militia Long/Short Equity ETFActive ETFNasdaq
As of April 6, 2026NAV
$36.52
+0.11 (+0.30%)
Market Price
$36.72
+0.21 (+0.58%)
Premium / Discount
+0.55%
Net Assets
$413.4M
YTD (MKT)
+6.70%
Since Inception
+34.98%
165 positions
Price History
Apr 5 — Apr 6
Performance
| YTD | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Yr | Since Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT | +6.70% | -6.73% | +6.70% | +15.81% | +30.93% | +34.98% |
| NAV | +5.86% | -7.96% | +5.86% | +14.18% | +30.80% | +33.68% |
Quarter-endreturns. Periods <1yr cumulative; ≥1yr annualized.
Exposure Breakdown
Net Exposure75.9%
Gross Long139.1%
Gross Short63.1%
Gross Exposure202.2%
Cash24.1%
Positions144L / 19S
Exposure
LONG
139%
SHORT
63%
Gross Long~139%
Gross Short~63%
Net Exposure~76%
Gross Exposure~202%
Cash & Equiv.~24%
Long Positions144
Short Positions19
Fund Details
TickerORR
Fund TypeActive
CUSIP02072Q820
ExchangeNasdaq
Inception2025-01-14
Net Assets$413.42 million
Gross Expense Ratio10.91%
30-Day Bid/Ask Spread0.22%
Fees
Management Fee1.30%
12b-1 Fees0%
Expense Ratio14.19%
Adjusted Expense Ratio
Premium / Discount
Current+0.55%
Holdings
| Ticker | Name | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| 9435 JP | Hikari Tsushin Inc | 9.41% | $40720.00 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.83% | $339.04 |
| GMEXICOB MM | Grupo Mexico SAB de CV | 7.79% | $195.77 |
| ET | Energy Transfer LP | 6.45% | $18.93 |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 4.77% | $116.73 |
| GOOG | Alphabet Inc | 4.59% | $294.46 |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.57% | $252.27 |
| WES | Western Midstream Partners LP | 4.42% | $41.16 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.75% | $209.77 |
| AX | Axos Financial Inc | 3.69% | $85.36 |
| FGXXX | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 3.52% | $100.00 |
| CSWC | Capital Southwest Corp | 3.36% | $22.37 |
| MPLX | MPLX LP | 2.95% | $55.90 |
| CAAP | Corp America Airports SA | 2.65% | $25.66 |
| BNP FP | BNP Paribas SA | 2.54% | $83.30 |
| GRUMAB MM | Gruma SAB de CV | 2.24% | $322.95 |
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 1.98% | $77.54 |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.93% | $347.30 |
| 4966 JP | C Uyemura & Co Ltd | 1.74% | $20420.00 |
| 6920 JP | Lasertec Corp | 1.58% | $35020.00 |
| TX | Ternium SA | 1.56% | $39.82 |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | 1.53% | $498.34 |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.52% | $150.30 |
| 8058 JP | Mitsubishi Corp | 1.44% | $5397.00 |
| 9042 JP | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.41% | $4702.00 |
| AENA SM | Aena SME SA | 1.20% | $26.24 |
| WALMEX* MM | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.18% | $58.99 |
| 9022 JP | Central Japan Railway Co | 1.16% | $4190.00 |
| 8053 JP | Sumitomo Corp | 1.11% | $6001.00 |
| 5393 JP | Nichias Corp | 1.10% | $2852.00 |
| 3003 JP | Hulic Co Ltd | 1.08% | $1872.00 |
| JFN SW | Jungfraubahn Holding AG | 1.07% | $281.50 |
| MS | Morgan Stanley | 1.01% | $165.81 |
| CCS | Century Communities Inc | 1.01% | $56.99 |
| 8001 JP | ITOCHU Corp | 0.98% | $2038.50 |
| 8031 JP | Mitsui & Co Ltd | 0.92% | $6212.00 |
| 6432 JP | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 0.90% | $6400.00 |
| 2768 JP | Sojitz Corp | 0.88% | $6280.00 |
| 8078 JP | Hanwa Co Ltd | 0.88% | $1601.00 |
| MC FP | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.84% | $471.05 |
| 3288 JP | Open House Group Co Ltd | 0.82% | $10235.00 |
| 8697 JP | Japan Exchange Group Inc | 0.82% | $1867.00 |
| 2201 JP | Morinaga & Co Ltd/Japan | 0.78% | $2772.00 |
| 8473 JP | SBI Holdings Inc | 0.77% | $2935.50 |
| 4628 JP | SK Kaken Co Ltd | 0.77% | $10310.00 |
| 8604 JP | Nomura Holdings Inc | 0.73% | $1254.00 |
| 6490 JP | PILLAR Corp /Japan | 0.73% | $7400.00 |
| 8194 JP | Life Corp | 0.73% | $2608.00 |
| PKBK | Parke Bancorp Inc | 0.71% | $28.29 |
| 9418 JP | U-Next Holdings Co Ltd | 0.68% | $1667.00 |
| 7419 JP | Nojima Corp | 0.62% | $1105.00 |
| 4975 JP | JCU Corp | 0.61% | $5530.00 |
| 8804 JP | Tokyo Tatemono Co Ltd | 0.61% | $3682.00 |
| 7744 JP | Noritsu Koki Co Ltd | 0.60% | $2082.00 |
| 6951 JP | Jeol Ltd | 0.60% | $6020.00 |
| 9672 JP | Tokyotokeiba Co Ltd | 0.58% | $5720.00 |
| FHZN SW | Flughafen Zurich AG | 0.57% | $253.80 |
| 8850 JP | Starts Corp Inc | 0.57% | $4915.00 |
| 7609 JP | Daitron Co Ltd | 0.50% | $2714.00 |
| 5480 JP | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 0.50% | $4715.00 |
| 8074 JP | Yuasa Co Ltd | 0.50% | $6080.00 |
| 6250 JP | YAMABIKO Corp | 0.50% | $3685.00 |
| 8154 JP | Kaga Electronics Co Ltd | 0.48% | $3740.00 |
| 2602 JP | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 0.46% | $1935.00 |
| 1913 HK | PRADA SpA | 0.46% | $37.04 |
| 9960 JP | Totech Corp | 0.43% | $3735.00 |
| 6845 JP | Azbil Corp | 0.42% | $1388.00 |
| 6420 JP | Galilei Co Ltd | 0.42% | $3635.00 |
| 5958 JP | Sanyo Industries Ltd | 0.42% | $4600.00 |
| 1911 JP | Sumitomo Forestry Co Ltd | 0.41% | $1428.00 |
| 2742 JP | Halows Co Ltd | 0.41% | $4365.00 |
| 6061 JP | Universal Engeisha KK | 0.41% | $2859.00 |
| 2685 JP | and ST HD Co Ltd | 0.40% | $3025.00 |
| 6676 JP | Buffalo Inc /Japan | 0.40% | $2416.00 |
| 5982 JP | Maruzen Co Ltd/Taito ward | 0.39% | $3890.00 |
| 6675 JP | SAXA Inc | 0.39% | $2063.00 |
| 6745 JP | Hochiki Corp | 0.35% | $2114.00 |
| 3445 JP | RS Technologies Co Ltd | 0.33% | $3595.00 |
| 7821 JP | Maeda Kosen Co Ltd | 0.33% | $1942.00 |
| 1879 JP | Shinnihon Corp | 0.32% | $1966.00 |
| 6125 JP | Okamoto Machine Tool Works Ltd | 0.32% | $3855.00 |
| 2001 JP | Nippn Corp | 0.32% | $2742.00 |
| 6874 JP | Kyoritsu Electric Corp | 0.31% | $2660.00 |
| 6340 JP | Shibuya Corp | 0.31% | $3455.00 |
| 6323 JP | Rorze Corp | 0.30% | $2618.00 |
| 5889 JP | Japan Eyewear Holdings Co Ltd | 0.29% | $2037.00 |
| 8059 JP | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 0.28% | $3345.00 |
| 8052 JP | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 0.27% | $2722.00 |
| 5715 JP | Furukawa Co Ltd | 0.27% | $4405.00 |
| 1828 JP | TANABE ENGINEERING CORP | 0.27% | $2442.00 |
| 8066 JP | Mitani Corp | 0.27% | $2341.00 |
| 2222 JP | Kotobuki Spirits Co Ltd | 0.26% | $1905.00 |
| 7740 JP | Tamron Co Ltd | 0.25% | $1022.00 |
| 8704 JP | Traders Holdings Co Ltd | 0.25% | $1028.00 |
| 2801 JP | Kikkoman Corp | 0.25% | $1545.50 |
| 4783 JP | NCD Co Ltd/Shinagawa | 0.25% | $2665.00 |
| 4743 JP | Itfor Inc | 0.25% | $1676.00 |
| 7520 JP | Eco's Co Ltd/Japan | 0.25% | $2580.00 |
| 3321 JP | Mitachi Co Ltd | 0.25% | $1986.00 |
| 5351 JP | Shinagawa Refra Co Ltd | 0.25% | $2084.00 |
| 8830 JP | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 0.24% | $4530.00 |
| 255A JP | GLTECHNO HOLDINGS INC | 0.24% | $3375.00 |
| 3679 JP | ZIGExN Co Ltd | 0.24% | $412.00 |
| 9632 JP | Subaru Enterprise Co Ltd | 0.24% | $3655.00 |
| 4465 JP | Niitaka Co Ltd | 0.24% | $2320.00 |
| 1847 JP | Ichiken Co Ltd | 0.24% | $2611.00 |
| 7839 JP | Shoei Co Ltd | 0.24% | $1706.00 |
| 9739 JP | NSW Inc/Japan | 0.23% | $2479.00 |
| 4318 JP | Quick Co Ltd | 0.23% | $856.00 |
| 2208 JP | Bourbon Corp/Japan | 0.23% | $3255.00 |
| 7521 JP | Musashi Co Ltd | 0.22% | $2816.00 |
| 7326 JP | SBI Insurance Group Co Ltd | 0.22% | $2020.00 |
| 7864 JP | Fuji Seal International Inc | 0.22% | $2668.00 |
| 9702 JP | ISB Corp | 0.22% | $1980.00 |
| 3333 JP | Asahi Co Ltd | 0.21% | $1377.00 |
| 2924 JP | Ifuji Sangyo Co Ltd | 0.21% | $1854.00 |
| 8043 JP | Starzen Co Ltd | 0.20% | $1278.00 |
| 4251 JP | KEIWA Inc | 0.20% | $1181.00 |
| 1867 JP | Ueki Corp | 0.19% | $2830.00 |
| 6626 JP | SEMITEC Corp | 0.19% | $2286.00 |
| 8935 JP | FJ Next Holdings Co Ltd | 0.18% | $1601.00 |
| 1866 JP | Kitano Construction Corp | 0.18% | $1211.00 |
| 9823 JP | Mammy Mart Holdings Corp | 0.18% | $1371.00 |
| 9628 JP | San Holdings Inc | 0.17% | $1382.00 |
| 7952 JP | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd | 0.16% | $3010.00 |
| 2415 JP | Human Holdings Co Ltd | 0.16% | $1704.00 |
| 3723 JP | Nihon Falcom Corp | 0.16% | $1948.00 |
| 9273 JP | Koa Shoji Holdings Co Ltd | 0.15% | $826.00 |
| 7781 JP | HIRAYAMA Holdings Co Ltd | 0.15% | $1450.00 |
| 5071 JP | VIS Co Ltd | 0.15% | $1424.00 |
| 6239 JP | Nagaoka International Corp | 0.14% | $1650.00 |
| 7725 JP | Inter Action Corp | 0.14% | $1384.00 |
| 3762 JP | TechMatrix Corp | 0.14% | $1813.00 |
| 5888 JP | DAIWA CYCLE Co Ltd | 0.13% | $3425.00 |
| 9896 JP | JK Holdings Co Ltd | 0.12% | $1486.00 |
| 5363 JP | TYK Corp/Tokyo | 0.12% | $560.00 |
| 9799 JP | Asahi Intelligence Service Co Ltd | 0.10% | $1022.00 |
| 7235 JP | Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd | 0.10% | $1336.00 |
| 7191 JP | Entrust Inc | 0.09% | $1093.00 |
| 9145 JP | Being Holdings Co Ltd | 0.09% | $648.00 |
| 9709 JP | NCS&A Co Ltd | 0.08% | $1579.00 |
| 6040 JP | Nippon Ski Resort Development Co Ltd | 0.07% | $458.00 |
| 6333 JP | Teikoku Corp | 0.06% | $2820.00 |
| 4231 JP | Tigers Polymer Corp | 0.06% | $1011.00 |
| JPY | JAPANESE YEN | 0.00% | $1.00 |
| WTI | W&T Offshore Inc | -0.07% | $3.15 |
| KMX | CarMax Inc | -0.41% | $41.23 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | -0.47% | $4.74 |
| TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp | -0.85% | $5.09 |
| TCPC | BlackRock TCP Capital Corp | -0.89% | $3.60 |
| WFC | Wells Fargo & Co | -0.95% | $80.60 |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -1.01% | $3.85 |
| CVNA | Carvana Co | -1.03% | $313.91 |
| BN | Brookfield Corp | -1.03% | $40.89 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | -1.06% | $23.22 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | -1.10% | $181.69 |
| NIO | NIO Inc | -1.19% | $6.30 |
| RWAY | Runway Growth Finance Corp | -1.34% | $6.89 |
| SBUX | Starbucks Corp | -1.46% | $90.37 |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp | -1.74% | $9.86 |
| PSEC | Prospect Capital Corp | -1.99% | $2.61 |
| SDIV | Global X SuperDividend ETF | -6.00% | $25.16 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -20.10% | $251.29 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | -20.46% | $584.98 |
164 positions shown. Click any row to copy to clipboard.